| von | bis | Preis | Währung | Zeitraum |
| 07.01.2012 | 28.01.2012 | 320 | Euro | pro Woche |
| 28.01.2012 | 25.02.2012 | 400 | Euro | pro Woche |
| 25.02.2010 | 24.03.2012 | 320 | Euro | pro Woche |
| 24.03.2012 | 26.05.2012 | 60 | Euro | pro Tag |
| 26.05.2012 | 16.06.2012 | 55 | Euro | pro Tag |
| 16.06.2012 | 01.09.2012 | 65 | Euro | pro Tag |
| 01.09.2012 | 29.09.2012 | 50 | Euro | pro Tag |
| 29.09.2012 | 03.11.2012 | 60 | Euro | pro Tag |
| 03.11.2012 | 22.12.2012 | 320 | Euro | pro Woche |
| 22.12.2012 | 05.01.2012 | 75 | Euro | pro Tag |
Endreinigung zusätzlich
35€, Kurtaxe ist vor Ort zu zahlen
Ermäßigungen bei "last minute" (5 Tage vor Anreise
10% Nachlass) sowie
Mietdauer ab 3 Wochen (21 Tage Urlaub und nur 18 Tage zahlen).
Die Preise beinhalten: Mehrwertsteuer, Grundsteuer, Versicherungen,
Rundfunkgebühren, Wasser, Abwasser, Stromkosten, Verwalter, Rasenmähen,
Winterdienst, Reparaturen, Abnutzung, Polster- und Gardinenreinigung, Ersatzbeschaffung, etc.